Table de nombres premiers



Dans tous les tableaux, les nombres premiers sont indiqués par un couple (rang, nombre premier).

RangNombre
12
1029
100541
10007919
10000104729
1000001299709
100000015485863


Les 100 premiers
RangNombre RangNombre  RangNombre RangNombre
1 2   26 101   51 233   76 383
2 3   27 103   52 239   77 389
3 5   28 107   53 241   78 397
4 7   29 109   54 251   79 401
5 11   30 113   55 257   80 409
6 13   31 127   56 263   81 419
7 17   32 131   57 269   82 421
8 19   33 137   58 271   83 431
9 23   34 139   59 277   84 433
10 29   35 149   60 281   85 439
11 31   36 151   61 283   86 443
12 37   37 157   62 293   87 449
13 41   38 163   63 307   88 457
14 43   39 167   64 311   89 461
15 47   40 173   65 313   90 463
16 53   41 179   66 317   91 467
17 59   42 181   67 331   92 479
18 61   43 191   68 337   93 487
19 67   44 193   69 347   94 491
20 71   45 197   70 349   95 499
21 73   46 199   71 353   96 503
22 79   47 211   72 359   97 509
23 83   48 223   73 367   98 521
24 89   49 227   74 373   99 523
25 97   50 229   75 379   100 541


Première version : 12/12/96
Auteur : Thomas Capricelli ( Page Web, e-mail : folium@carrosse.frmug.org)
Source : prime.c premier.c et prprime.c (voir article sur le calcul en langauge -C- )
Relecture : None